أسعار الذهب في مصر والسعودية اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2019
أسعار الذهب في مصر والسعودية اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2019، تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بكافة أعيرته بشكل طفيف في مصر طبقاً لأحدث تقارير مقارنةً بأسعار الذهب في تعاملات أمس الإثنين، عقب تراجع الأوقية عالمياً، حيث سجلت الأوقية في أحدث تقرير لها 1505 دولار، لتتأثر كافة أعيرة الذهب، حيث سجل عيار 24 للجرام 778 جنيه في أحدث تقارير بمحلات الصاغة، وسجل الجنيه الذهب ما بين 5,440 إلى 5,456 جنيه الذي يزن 8 جرامات من الذهب عيار 21.
سعر الذهب اليوم في مصر
تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بشكل طفيف للغاية، بلغت قيمة التراجع بنحو جنيهان للجرام، حيث سجل عيار 21 الأبرز في مصر بنحو 681 جنيه للجرام، بينما سجل عيار 18 للجرام 583 جنيه، وإليكم أحدث أسعار المعدن الأصفر بمصر في محلات الصاغة بدون قيمة المصنعية.
الوحدة | السعر الجرام بالجنيه |
عيار 24 | 777 إلى 779 |
عيار 21 | 680 إلى 682 |
عيار 18 | 583 إلى 585 |
الجنيه الذهب | 5,440 إلى 5,456 |
الأونصة | 24,169 إلى 24,240 |
- Advertisement -
أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 777 إلى 779 |
عيار 22 | 712 إلى 714 |
عيار 21 | 680 إلى 682 |
عيار 18 | 583 إلى 585 |
عيار 14 | 453 إلى 455 |
عيار 12 | 389 إلى 390 |
الاونصة | 24,169 إلى 24,240 |
الجنيه الذهب | 5,440 إلى 5,456 |
الكيلو | 777,143 إلى 779,429 |
أسعار الذهب اليوم في السعودية
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 181.46 ريال | $48.38 |
سعر الذهب عيار 22 | 166.34 ريال | $44.35 |
اسعار الذهب عيار 21 | 158.78 ريال | $42.33 |
اسعار الذهب عيار 18 | 136.10 ريال | $36.29 |
سعر الذهب عيار 14 | 105.85 ريال | $28.22 |
سعر الذهب عيار 12 | 90.73 ريال | $24.19 |
اسعار أوقية الذهب | 5,644 ريال | $1,505 |
اسعار جنيه الذهب | 1,270 ريال | $338.66 |
اسعار كيلو الذهب | 181,464 ريال | $48,379 |
- Advertisement -